Tarieven Moviekids Almere 2025
Buitenschoolse opvang (all-in)
| Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
| * | € 11,50 | ||
| 2 | € 10,25 | 61 | € 625,25 |
| 3 | € 10,25 | 91,5 | € 937.88 |
| 4 | € 10,25 | 122 | € 1250,50 |
| 5 | € 10,25 | 152.5 | € 1563,13 |
* minimale afnamen BSO is 2 dagen.
Voorschoolse opvang (52 weken)
| Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
| 1 | 6,5 | € 66,63 | |
| 2 | 13 | € 133,25 | |
| 3 | 19,5 | € 199,88 | |
| 4 | 26 | € 266,5 | |
| 5 | 32,5 | € 333,13 |
Peuteropvang (40 weken)
| Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
| 1 | € 11,50 | 16,7 | € 192,05 |
| 2 | € 11,50 | 33,3 | € 382,95 |
| 3 | € 11,50 | 50,0 | € 575,00 |
| 4 | € 11,50 | 66,7 | € 767,05 |
| 5 | € 11,50 | 83,3 | € 957,95 |