Tarieven Moviekids Almere 2025
Buitenschoolse opvang (all-in)
| Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
| * | |||
| 2 | € 9,65 | 59.2 | € 571,28 |
| 3 | € 9,65 | 88.8 | € 856,92 |
| 4 | € 9,65 | 118.4 | € 1142,56 |
| 5 | € 9,65 | 148 | € 1428,20 |
* minimale afnamen BSO is 2 dagen
Voorschoolse opvang
| Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
| 1 | € 9,65 | 5.13 | € 49,50 |
| 2 | € 9,65 | 10.26 | € 99,01 |
| 3 | € 9,65 | 15.39 | € 148,51 |
| 4 | € 9,65 | 20.52 | € 198,02 |
| 5 | € 9,65 | 25.65 | € 247,52 |
Peuteropvang
| Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
| 1 | € 10,71 | 16,7 | € 178,86 |
| 2 | € 10,71 | 33,3 | € 356,64 |
| 3 | € 10,71 | 50,0 | € 535,50 |
| 4 | € 10,71 | 66,7 | € 714,36 |
| 5 | € 10,71 | 83,3 | € 892,14 |